O udziale wapnia w sumie zaabsorbowanych zasad w niektórych kwaśnych glebach woj. krakowskiego
dc.contributor.author | Wodzicka, Maria (1901-1968) | |
dc.date.accessioned | 2019-10-01T08:18:51Z | |
dc.date.available | 2019-10-01T08:18:51Z | |
dc.date.issued | 1936 | |
dc.description | Kraków : PAU : skł. gł. Księgarnia Gebethnera i Wolffa, (Kraków : Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Józefa Filipowskiego), 1936. Seria: Prace Rolniczo-Leśne ; nr 18. Opis fizyczny: [2], 32 s. ; 24 cm | pl |
dc.description.abstract | Prace Rolniczo-Leśne; Nr 18 | pl |
dc.identifier.other | BG br.17207 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12003/1552 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Polska Akademia Umiejętności ; Gebethner i Wolf | pl |
dc.relation.ispartofseries | Prace Rolniczo-Leśne;Nr 18 | |
dc.rights | CC0 1.0 uniwersalna | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.source | Czytelnia Zbiorów Specjalnych | pl |
dc.subject | Badania | pl |
dc.subject | Gleba | pl |
dc.subject | Krakowskie, województwo (1920-1939) | pl |
dc.subject | Polska (1918-1939) | pl |
dc.title | O udziale wapnia w sumie zaabsorbowanych zasad w niektórych kwaśnych glebach woj. krakowskiego | pl |
dc.title.alternative | Pourcentage des ions de calcium dans les bases absorbées par certains sols de la voièvodie de Cracovie | fr |
dc.type | Książka | pl |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Wodzicka.M.O_udziale_wapnia_w_sumie_zaabsorbowanych_zasad.pdf
- Rozmiar:
- 7.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: